
- В наличии
Перфоратор Makita HR 4511 C
Цену уточняйте
+380667150595
- +380567874669тел. факс
- +380979202020Киевстар
- +380999636847МТС
- +380675452000Груз. шины
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR4500C
Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
Электронная регулировка числа оборотов
Антивибрационная задняя рукоятка
Сниженная вибрация
Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
Индикатор неисправности кабеля и включателя
2 режима работы сверление с ударом или долбление
Характеристики
Производитель | Makita |
Патрон | SDS-Max |
Возможность быстрой замены патрона | Нет |
Режимы работы | 2 (сверление, сверление с ударом) |
Источник питания | От сети |
Вольтаж | 230 В |
Номинальная потребительская мощность | 1350 Вт |
Энергия удара | 13 Дж |
Частота ударов при номинальной частоте вращения | 1 250-2 750 уд/мин |
Номинальная частота вращения | 130-280 об/мин |
Макс. диаметр сверления в бетоне | 45 мм |
Вес | 8,3 кг. |
Комплектация | - Смазка для буров. - D-образная рукоятка. - Ограничитель глубины сверления. - Чемодан (без буров). - Боковая рукоятка |
Страна производитель | Япония |
Класс | Профессиональный инструмент |
Гарантия, мес. | 12 месяцев |
Основные | |
---|---|
Производитель | Makita |
Тип патрона | SDS-max |
Режимы работы | Долбление (удар) |
Питание | Сеть 220В |
Потребляемая мощность | 1350.0 (Вт) |
Максимальное количество оборотов | 280.0 (об/мин) |
Максимальное количество ударов | 2750.0 (уд/мин) |
Максимальная сила удара | 13.0 (Дж.) |
Вес | 8.5 (кг) |
Дополнительные функции | |
Количество скоростей работы | 1 |
Комплектация | |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Ограничитель глубины сверления | Да |
- Цена: Цену уточняйте