Прайс-лист «MICHELIN» от 12.05.11
Скачать файл: michelin-12.05.11.xls
KORMORAN (47)
Показано 20 строк из 47
| РАЗМЕР | tl | ТИП ПРОТЕКТОРА | ИНД. НАГР. | ИНД. СКОР. | Опт | Розница + монтаж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ПРИЦЕПОВ В УКРАИНЕ |
||||||||
| 15 | 8.25 R 15 | TT | KORMORAN T | 143/141 | G | 2417.09 | 2526.95 | |
| 20 | 10.00 R 20 | TT | KORMORAN U | 146/143 | K | 3225.92 | 3372.55 | |
| 20 | 10.00 R 20 | TT | KORMORAN D | 146/143 | K | 3395.21 | 3549.53 | |
| 20 | 11.00 R 20 | TT | KORMORAN U | 150/146 | K | 3677.36 | 3844.51 | |
| 20 | 11.00 R 20 | TT | KORMORAN D | 150/146 | K | 3818.43 | 3991.99 | |
| 20 | 12.00 R 20 | TL | KORMORAN U | 154/150 | K | 4298.09 | 4493.45 | |
| 20 | 12.00 R 20 | TL | KORMORAN D ON/OFF | 154/150 | K | 4589.64 | 4798.26 | |
| 20 | 365/80 R 20 | TL | KORMORAN T | 160 | J | 4448.56 | 4650.77 | |
| 17.5 | 8.5 R 17.5 | TL | KORMORAN U | 121/120 | M | 1890.41 | 1976.33 | |
| 17.5 | 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN U | 126/124 | M | 1890.41 | 1976.33 | |
| 17.5 | 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN D | 126/124 | M | 1946.84 | 2035.33 | |
| 17.5 | 215/75 R 17.5 | TL | KORMORAN T | 135/133 | J | 1871.6 | 1956.67 | |
| 17.5 | 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN U | 132/130 | M | 2257.2 | 2359.8 | |
| 17.5 | 235/75 R 17.5 | TL | KORMORAN T | 143/141 | J | 2191.37 | 2290.97 | |
| 19.5 | 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN D | 140/138 | M | 2680.43 | 2802.26 | |
| 19.5 | 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN T | 143/141 | J | 2605.19 | 2723.6 | |
| 19.5 | 265/70 R 19.5 | TL | KORMORAN F | 140/138 | M | 2605.19 | 2723.6 | |
| 19.5 | 285/70 R 19.5 | TL | KORMORAN T | 148/145 | J | 3207.11 | 3352.88 | |
| 19.5 | 285/70 R 19.5 | TL | KORMORAN U | 144/142 | M | 3282.35 | 3431.54 | |
MICHELIN (147)
Показано 20 строк из 147
| Размер | Тип протектора | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Опт | Розница + монтаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ПРИЦЕПОВ В УКРАИНЕ |
||||||
| 7.00 R 12 | TT | XTA | 125/123 | F | 3414.02 | 3569.2 |
| 10.00 R 15 | TT | XTA | 148/145 | G | 5953.37 | 6223.97 |
| 205/80 R 15 | TT | XTA | 124/122 | J | 4100.58 | 4286.97 |
| 7.50 R 15 | TT | XTA | 135/133 | G | 3649.14 | 3815.01 |
| 8.25 R 15 | TT | XTA | 143/141 | G | 4410.95 | 4611.44 |
| 7.00 R 16 | TL | XZA1 | 117/116 | L | 2915.55 | 3048.08 |
| 7.50 R 16 | TL | XZA1 | 122/121 | L | 4194.63 | 4385.29 |
| 7.50 R 16 | TL | XZY* | 122/121 | L | 4288.68 | 4483.62 |
| 8.25 R 16 | TT | XZA | 128/126 | K | 5050.48 | 5280.05 |
| 8.25 R 16 | TL | XZL | 121/120 | L | 5501.93 | 5752.01 |
| 225/75 R 16 | TL | XCA | 121/120 | N | 2181.96 | 2281.14 |
| 8.25 R 20 | TT | XZE | 133/131 | K | 5558.36 | 5811.01 |
| 10.00 R 20 | TT | XZE | 146/143 | K | 6508.26 | 6804.09 |
| 11.00 R 20 | TL | XZL | 150/146 | K | 8934.75 | 9340.88 |
| 12.00 R 20 | TT | XZY-2 | 154/150 | K | 5878.13 | 6145.31 |
| 12.00 R 20 | TT | XDY | 154/150 | K | 6141.47 | 6420.62 |
| 14.00 R 20 | TL | XZL | 164/160 | G | 12988.31 | 13578.68 |
| 16.00 R 20 | TL | XZL LRM | 173 | G | 25290.05 | 26439.59 |
| 365/80 R 20 | TL | XZL | 152 | K | 8596.17 | 8986.9 |
RMXE (54)
Показано 20 строк из 54
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 126/124 | M | 1636.47 | 1710.86 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ПРИЦЕПОВ MICHELIN REMIX * В УКРАИНЕ |
||||||||||||
RMXE |
||||||||||||
| Размер | Тип протектора | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Опт | Розница + монтаж | |||||||
D/T |
||||||||||||
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 135/133 | J | 1721.12 | 1799.35 | |||||
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 135/133 | J | 1721.12 | 1799.35 | |||||
| 17.5 | 225/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 129/127 | M | 2125.53 | 2222.15 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 143/141 | J | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 132/130 | M | 2379.47 | 2487.62 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 143/141 | J | 2388.87 | 2497.45 | |||||
| 17.5 | 245/70R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 143/141 | J | 2482.92 | 2595.78 | |||||
| 17.5 | 245/70R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 143/141 | J | 2482.92 | 2595.78 | |||||
| 19.5 | 245/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 136 | M | 2454.71 | 2566.28 | |||||
| 19.5 | 245/70R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 141/140 | J | 2454.71 | 2566.28 | |||||
| 19.5 | 265/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 140 | M | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 19.5 | 265/70R19.5 | TL | XTE2 Remix | 143 | J | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 19.5 | 285/70R19.5 | TL | XTE2 Remix | 150/148 | J | 3047.22 | 3185.73 | |||||
| 19.5 | 285/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 144 | M | 3066.03 | 3205.39 | |||||
| 19.5 | 425/55R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 160 | J | 4599.05 | 4808.09 | |||||
| 19.5 | 445/45R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 160 | J | 4947.03 | 5171.89 | |||||
