Прайс-лист «MICHELIN» от 12.05.11
, RMXE
Скачать файл: michelin-12.05.11.xls
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 126/124 | M | 1636.47 | 1710.86 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ПРИЦЕПОВ MICHELIN REMIX * В УКРАИНЕ |
||||||||||||
RMXE |
||||||||||||
| Размер | Тип протектора | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Опт | Розница + монтаж | |||||||
D/T |
||||||||||||
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 135/133 | J | 1721.12 | 1799.35 | |||||
| 17.5 | 215/75R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 135/133 | J | 1721.12 | 1799.35 | |||||
| 17.5 | 225/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 129/127 | M | 2125.53 | 2222.15 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 143/141 | J | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XDE2 Remix | 132/130 | M | 2379.47 | 2487.62 | |||||
| 17.5 | 235/75R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 143/141 | J | 2388.87 | 2497.45 | |||||
| 17.5 | 245/70R17.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 143/141 | J | 2482.92 | 2595.78 | |||||
| 17.5 | 245/70R17.5 | TL | XTE2+ Remix | 143/141 | J | 2482.92 | 2595.78 | |||||
| 19.5 | 245/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 136 | M | 2454.71 | 2566.28 | |||||
| 19.5 | 245/70R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 141/140 | J | 2454.71 | 2566.28 | |||||
| 19.5 | 265/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 140 | M | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 19.5 | 265/70R19.5 | TL | XTE2 Remix | 143 | J | 2294.82 | 2399.13 | |||||
| 19.5 | 285/70R19.5 | TL | XTE2 Remix | 150/148 | J | 3047.22 | 3185.73 | |||||
| 19.5 | 285/70R19.5 | TL | XDE2+ Remix | 144 | M | 3066.03 | 3205.39 | |||||
| 19.5 | 425/55R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 160 | J | 4599.05 | 4808.09 | |||||
| 19.5 | 445/45R19.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 160 | J | 4947.03 | 5171.89 | |||||
| 22.5 | 13 R 22.5 | TL | XDY3 Remix | 154/150 | K | 4316.9 | 4513.12 | |||||
| 22.5 | 275/70R22.5 | TL | XDE2+ Remix | 148 | M | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 275/70R22.5 | TL | X INCITY XZU3 Remix | 148/145 | J | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 275/70R22.5 | TL | XDU Remix | 148 | J | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 275/70R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 148/145 | M | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 295/60R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 150/147 | K | 4175.82 | 4365.63 | |||||
| 22.5 | 295/60R22.5 | TL | XDN GRIP Remix | 150 | K | 4213.44 | 4404.96 | |||||
| 22.5 | 295/60R22.5 | TL | MULTIWAY XD Remix | 150/147 | K | 4213.44 | 4404.96 | |||||
| 22.5 | 295/80R22.5 | TL | XDE2+ Remix | 152/148 | M | 3931.29 | 4109.98 | |||||
| 22.5 | 295/80R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 152 | M | 4166.42 | 4355.8 | |||||
| 22.5 | 295/80R22.5 | TL | XDW ICE GRIP Remix | 152/149 | L | 4241.66 | 4434.46 | |||||
| 22.5 | 295/80R22.5 | TL | XDN2 GRIP Remix | 152/148 | L | 4439.16 | 4640.94 | |||||
| 22.5 | 295/80R22.5 | TL | X COACH XD Remix | 152/148 | M | 4439.16 | 4640.94 | |||||
| 22.5 | 305/70R22.5 | TL | XDE2+ Remix | 152 | L | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 305/70R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 152/148 | L | 3686.76 | 3854.34 | |||||
| 22.5 | 315/60R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 152/148 | L | 4251.06 | 4444.29 | |||||
| 22.5 | 315/60R22.5 | TL | MULTIWAY XD Remix | 152/148 | L | 4439.16 | 4640.94 | |||||
| 22.5 | 315/60R22.5 | TL | XDN GRIP Remix | 152 | L | 4439.16 | 4640.94 | |||||
| 22.5 | 315/70R22.5 | TL | XDE2+ Remix | 154 | L | 3912.48 | 4090.32 | |||||
| 22.5 | 315/70R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 154 | L | 3912.48 | 4090.32 | |||||
| 22.5 | 315/70R22.5 | TL | MULTIWAY XD Remix | 154/150 | L | 4025.34 | 4208.31 | |||||
| 22.5 | 315/70R22.5 | TL | XDW ICE GRIP Remix | 154/150 | L | 4025.34 | 4208.31 | |||||
| 22.5 | 315/70R22.5 | TL | XDN2 GRIP Remix | 154/150 | L | 4222.85 | 4414.79 | |||||
| 22.5 | 315/80R22.5 | TL | XDY3 Remix | 156 | K | 4109.99 | 4296.8 | |||||
| 22.5 | 315/80R22.5 | TL | XDE2+ Remix | 156 | L | 4147.61 | 4336.13 | |||||
| 22.5 | 315/80R22.5 | TL | XDA2+ENERGY Remix | 156 | L | 4147.61 | 4336.13 | |||||
| 22.5 | 315/80R22.5 | TL | XDW ICE GRIP Remix | 156 | L | 4194.63 | 4385.29 | |||||
| 22.5 | 315/80R22.5 | TL | XDN2 GRIP Remix | 156/150 | L | 4222.85 | 4414.79 | |||||
| 22.5 | 385/55R22.5 | TL | XTA2 ENERGY Remix | 160 | J | 3950.1 | 4129.65 | |||||
| 22.5 | 385/55R22.5 | TL | XTE2 Remix | 160 | J | 3950.1 | 4129.65 | |||||
| 22.5 | 385/65R22.5 | TL | XTE3 Remix | 160 | J | 3856.05 | 4031.33 | |||||
| 22.5 | 385/65R22.5 | TL | XTA2+ ENERGY Remix | 160 | J | 3856.05 | 4031.33 | |||||
| 22.5 | 385/65R22.5 | TL | XZY3 Remix | 160 | J | 4109.99 | 4296.8 | |||||
